Degradierung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | -0,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO VE766 | VE766 | PVC | 6 (>480) | 17,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO VE780 | VE780 | PVC | 6 (>480) | 17,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE840 | VE840 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE846 | VE846 | NITRILE | 6 (>480) | 8,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIPLUS V1500 | V1500 | NITRILE | 6 (>480) | -66,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | LA600 | LA600 | LATEX | 6 (>480) | -10,20% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | -4,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NTREX VE803 | VE803 | NITRILE | 6 (>480) | -19,30% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | -4,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | -14,40% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | -5,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VE440 | VE440 | LATEX | 6 (>480) | 36,30% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | -0,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO ESD VE781 | VE781 | PVC | 6 (>480) | 17,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | 22,80% | ||
1310-73-2 | Sodium hydroxide 40% | K | NITREX VE802 | VE802 | NITRILE | 6 (>480) | 4,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIPLUS V1383 | V1383 | LATEX | 6 (>480) | -40,00% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | -50,00% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | -0,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | -26,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | -6,60% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 25% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NEOCOLOR VE530 | VE530 | NEOPRENE/LATEX | 6 (>480) | -4,30% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1300 | V1300B100 | NITRILE | 6 (>480) | -8,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | BASF PVCC350 | PVCC350 | PVC | 6 (>480) | Not tested | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | BASF PVCC400 | PVCC400 | PVC | 6 (>480) | -1,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | BASF PVCC600 | PVCC600 | PVC | 6 (>480) | -1,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | CHEMSAFE VV835 | VV835 | NITRILE | 6 (>480) | -12,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE830 | VE830 | NITRILE | 6 (>480) | -7,70% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PVCGRIP35 | PVCGRIP35 | PVC | 6 (>480) | 0,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | DUOCOLOR VE330 | VE330 | LATEX | 6 (>480) | -2,40% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE801 | VE801 | NITRILE | 6 (>480) | -26,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PVC7327 | PVC7327 | PVC | 6 (>480) | 3,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PVC7335 | PVC7335 | PVC | 6 (>480) | 3,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1400 | V1400 | NITRILE | 6 (>480) | -6,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1450 | V1450 | NITRILE | 6 (>480) | -6,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium hydroxide 20% | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO VE760 | VE760 | PVC | 6 (>480) | Not tested | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | CHEMSAFE PLUS VV836 | VV836 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | -9,20% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 | VV837 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | -9,20% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1310 | V1310 | LATEX | 2 (>30) | -1,70% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENICLEAN V1340 | V1340 | LATEX | 2 (>30) | -1,70% |
Deshalb sollten Sie sich vor der Suche nach dem geeigneten Produkt einige wichtige Fragen stellen. Diese werden Sie bei der Auswahl Ihres Chemieschutzhandschuhs leiten.
Nachdem Sie diese Analyse vorgenommen haben können Sie jetzt zum Suchmotor übergehen. Eine Farbkodierung wird Ihnen bei der Produktauswahl behilflich sein und ermöglicht es Ihnen, genau das Produkt zu wählen, das am besten an Ihre Arbeitsumgebung angepasst ist.
Diffusion einer Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhs auf molekularer Ebene bei kontinuierlichem Kontakt.
Die Version EN ISO der Norm EN374-1 führt die Bestimmung von 3 Schutzarten gegen die Permeation von Chemikalien ein:
- Typ A: Der Schutzhandschuh schützt gegen Chemikalien, wenn er das Permeationslevel 2 bei einer Prüfung mit mindestens 6 in der Norm festgelegten Prüfchemikalien aufweist.
- Typ B: Der Schutzhandschuh schützt gegen Chemikalien, wenn er das Permeationslevel 2 bei einer Prüfung mit mindestens 3 in der Norm festgelegten Prüfchemikalien aufweist.
- Typ C: Der Schutzhandschuh schützt gegen Chemikalien, wenn er das Permeationslevel 1 bei einer Prüfung mit mindestens 1 in der Norm festgelegten Prüfchemikalien aufweist.
KENNBUCH-STABE | PRÜFCHEMIKALIE | N° CAS |
A | Methanol | 67-56-1 |
B | Aceton | 67-64-1 |
C | Acetonitril | 75-05-8 |
D | Dichloromethan | 75-09-2 |
E | Kohlenstoff disulfid | 75-15-0 |
F | Toluol | 108-88-3 |
G | Diethylamin | 109-89-7 |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 |
I | Ethylacetat | 141-78-6 |
J | n-Heptan | 142-82-5 |
K | Natronlauge 40% (NaOH oder Natriumhydroxid) | 1310-73-2 |
L | Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 |
M | Salpetersäure 65 % | 7697-37-2 |
N | Essigsäure 99 % | 64-19-7 |
O | Amoniumhydroxid 25 % | 1336-21-6 |
P | Wasserstoffperoxid 30 % | 7722-84-1 |
S | Fluorwasserstoffsäure 40 % | 7664-39-3 |
T | Formaldehyd 37 % | 50-00-0 |