Degradierung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 38% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric acid | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 100% | NITREX VE846 | VE846 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 38% | NITREX VE840 | VE840 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 100% | NITREX VE802 | VE802 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 100% | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 100% | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 38% | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric acid | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | VE440 | VE440 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | DUOCOLOR VE330 | VE330 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 38% | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 100% | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 38% | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 100% | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric Acid 10% | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
7647-01-0 | Hydrochloric acid | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested |
Deshalb sollten Sie sich vor der Suche nach dem geeigneten Produkt einige wichtige Fragen stellen. Diese werden Sie bei der Auswahl Ihres Chemieschutzhandschuhs leiten.
Nachdem Sie diese Analyse vorgenommen haben können Sie jetzt zum Suchmotor übergehen. Eine Farbkodierung wird Ihnen bei der Produktauswahl behilflich sein und ermöglicht es Ihnen, genau das Produkt zu wählen, das am besten an Ihre Arbeitsumgebung angepasst ist.
Diffusion einer Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhs auf molekularer Ebene bei kontinuierlichem Kontakt.
Die Version EN ISO der Norm EN374-1 führt die Bestimmung von 3 Schutzarten gegen die Permeation von Chemikalien ein:
- Typ A: Der Schutzhandschuh schützt gegen Chemikalien, wenn er das Permeationslevel 2 bei einer Prüfung mit mindestens 6 in der Norm festgelegten Prüfchemikalien aufweist.
- Typ B: Der Schutzhandschuh schützt gegen Chemikalien, wenn er das Permeationslevel 2 bei einer Prüfung mit mindestens 3 in der Norm festgelegten Prüfchemikalien aufweist.
- Typ C: Der Schutzhandschuh schützt gegen Chemikalien, wenn er das Permeationslevel 1 bei einer Prüfung mit mindestens 1 in der Norm festgelegten Prüfchemikalien aufweist.
KENNBUCH-STABE | PRÜFCHEMIKALIE | N° CAS |
A | Methanol | 67-56-1 |
B | Aceton | 67-64-1 |
C | Acetonitril | 75-05-8 |
D | Dichloromethan | 75-09-2 |
E | Kohlenstoff disulfid | 75-15-0 |
F | Toluol | 108-88-3 |
G | Diethylamin | 109-89-7 |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 |
I | Ethylacetat | 141-78-6 |
J | n-Heptan | 142-82-5 |
K | Natronlauge 40% (NaOH oder Natriumhydroxid) | 1310-73-2 |
L | Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 |
M | Salpetersäure 65 % | 7697-37-2 |
N | Essigsäure 99 % | 64-19-7 |
O | Amoniumhydroxid 25 % | 1336-21-6 |
P | Wasserstoffperoxid 30 % | 7722-84-1 |
S | Fluorwasserstoffsäure 40 % | 7664-39-3 |
T | Formaldehyd 37 % | 50-00-0 |