Dégradation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | -0,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO VE766 | VE766 | PVC | 6 (>480) | 17,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO VE780 | VE780 | PVC | 6 (>480) | 17,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE840 | VE840 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE846 | VE846 | NITRILE | 6 (>480) | 8,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIPLUS V1500 | V1500 | NITRILE | 6 (>480) | -66,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | LA600 | LA600 | LATEX | 6 (>480) | -10,20% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | -4,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NTREX VE803 | VE803 | NITRILE | 6 (>480) | -19,30% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | -4,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | -14,40% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | -5,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VE440 | VE440 | LATEX | 6 (>480) | 36,30% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | -0,10% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO ESD VE781 | VE781 | PVC | 6 (>480) | 17,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | 22,80% | ||
1310-73-2 | Sodium hydroxide 40% | K | NITREX VE802 | VE802 | NITRILE | 6 (>480) | 4,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENIPLUS V1383 | V1383 | LATEX | 6 (>480) | -40,00% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | -50,00% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | -0,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | -26,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | -6,60% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 25% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NEOCOLOR VE530 | VE530 | NEOPRENE/LATEX | 6 (>480) | -4,30% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1300 | V1300B100 | NITRILE | 6 (>480) | -8,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | BASF PVCC350 | PVCC350 | PVC | 6 (>480) | Not tested | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | BASF PVCC400 | PVCC400 | PVC | 6 (>480) | -1,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | BASF PVCC600 | PVCC600 | PVC | 6 (>480) | -1,90% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | CHEMSAFE VV835 | VV835 | NITRILE | 6 (>480) | -12,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE830 | VE830 | NITRILE | 6 (>480) | -7,70% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PVCGRIP35 | PVCGRIP35 | PVC | 6 (>480) | 0,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | DUOCOLOR VE330 | VE330 | LATEX | 6 (>480) | -2,40% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | NITREX VE801 | VE801 | NITRILE | 6 (>480) | -26,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PVC7327 | PVC7327 | PVC | 6 (>480) | 3,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PVC7335 | PVC7335 | PVC | 6 (>480) | 3,50% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1400 | V1400 | NITRILE | 6 (>480) | -6,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1450 | V1450 | NITRILE | 6 (>480) | -6,80% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 50% | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium hydroxide 20% | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 20% | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | PETRO VE760 | VE760 | PVC | 6 (>480) | Not tested | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | CHEMSAFE PLUS VV836 | VV836 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | -9,20% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 | VV837 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | -9,20% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENITACTYL V1310 | V1310 | LATEX | 2 (>30) | -1,70% | ||
1310-73-2 | Sodium Hydroxide 40% | K | VENICLEAN V1340 | V1340 | LATEX | 2 (>30) | -1,70% |
Avant toute recherche de produits, posez-vous quelques questions. Celles-ci qui vous guideront dans le choix d’un gant de protection contre les risques chimiques :
Une fois cette analyse faite, vous êtes fin prêt à utiliser le moteur de recherche. Un code couleur vous guidera dans votre choix produit et vous permettra de choisir le produit le mieux adapté à votre environnement.
Processus par lequel un produit chimique se diffuse à travers le matériau d’un gant de protection par contact continu.
La version EN ISO de la norme EN374-1, introduit la notion de 3 types de protection contre la perméation de produits chimiques :
- Type A : Le gant obtient un indice de performance à la perméation au moins égal à 2 pour 6 produits chimiques d’essai pris dans la liste des produits chimiques déterminée dans la norme.
- Type B : Le gant obtient un indice de performance à la perméation au moins égal à 2 pour 3 produits chimiques d’essai pris dans la liste des produits chimiques déterminée dans la norme.
- Type C : Le gant obtient un indice de performance à la perméation au moins égal à 1 pour 1 produit chimique d’essai pris dans la liste des produits chimiques déterminée dans la norme.
CODE LETTRE | PRODUIT CHIMIQUE | N° CAS |
A | Méthanol | 67-56-1 |
B | Acétone | 67-64-1 |
C | Acétonitrile | 75-05-8 |
D | Dichlorométhane | 75-09-2 |
E | Carbone disulfure | 75-15-0 |
F | Toluène | 108-88-3 |
G | Diéthylamine | 109-89-7 |
H | Tétrahydrofurane | 109-99-9 |
I | Acétate d’éthyle | 141-78-6 |
J | n-Heptane | 142-82-5 |
K | Soude caustique 40 % (NaOH ou hydroxyde de sodium) | 1310-73-2 |
L | Acide sulfurique 96 % | 7664-93-9 |
M | Acide nitrique 65 % | 7697-37-2 |
N | Acide acétique 99 % | 64-19-7 |
O | Hydroxyde d’ammonium 25 % | 1336-21-6 |
P | Peroxyde d’hydrogène 30 % | 7722-84-1 |
S | Acide hydrofluorique 40 % | 7664-39-3 |
T | Formaldéhyde 37 % | 50-00-0 |