![]() |
| Degradação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | -48,20% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | CHEMSAFE VV835 | VV835 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested |
|
||
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | DUOCOLOR VE330 | VE330 | LATEX | 6 (>480) | 5,70% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | NITREX VE830 | VE830 | NITRILE | 6 (>480) | 39,40% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | NITREX VE840 | VE840 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested |
|
||
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | NITREX VE840 | VE840 | NITRILE | 6 (>480) | -8,60% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | VE440 | VE440 | LATEX | 6 (>480) | 37,30% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | P | NITREX VE802 | VE802 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | NEOCOLOR VE530 | VE530 | NEOPRENE/LATEX | 6 (>480) | 0,30% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | -2,80% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | -48,20% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | 7,00% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | 10,40% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | -2,80% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested |
|
||
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | -2,80% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | PETRO ESD VE781 | VE781 | PVC | 6 (>480) | Not tested |
|
||
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | PETRO VE780 | VE780 | PVC | 6 (>480) | Not tested |
|
||
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | PETRO VE766 | VE766 | PVC | 6 (>480) | Not tested |
|
||
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | NITREX VE846 | VE846 | NITRILE | 6 (>480) | 1,20% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | NITREX VE802 | VE802 | NITRILE | 6 (>480) | -11,70% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | NTREX VE803 | VE803 | NITRILE | 6 (>480) | -0,20% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | LA600 | LA600 | LATEX | 6 (>480) | 32,10% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | Not tested |
|
||
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 | VV837 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | 1,30% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | CHEMSAFE PLUS VV836 | VV836 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | 1,30% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide 30% | P | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | Not tested |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | VENIPLUS V1383 | V1383 | LATEX | 5 (>240) | 22,80% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | P | VENIPLUS V1500 | V1500 | NITRILE | 5 (>240) | 26,90% |
|
|
| 7722-84-1 | Hydrogen peroxide 25% | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 4 (>120) | -19,60% |
|
Antes de pesquisar quaisquer produtos, coloque-se algumas perguntas. Estas perguntas irão guiá-lo na escolha de uma luva de protecção contra os riscos químicos:
Assim que tiver feito esta análise, poderá começar a utilizar o motor de pesquisa. Um código de cores irá guiá-lo na sua escolha de produto e permitir-lhe-á escolher o produto mais adaptado para o seu ambiente.
Processo através do qual um produto químico se difunde através do material da luva de protecção por contacto contínuo.
A versão EN ISO da norma EN374-1 introduz a noção de de 3 tipos de proteção contra a permeação de produtos químicos:
- Tipo A: A luva obtém um índice de desempenho à permeação pelo menos igual a 2 para 6 produtos químicos de teste retirados da lista de produtos químicos determinada na norma.
- Tipo B: - Tipo A: A luva obtém um índice de desempenho à permeação pelo menos igual a 2 para 3 produtos químicos de teste retirados da lista de produtos químicos determinada na norma.
- Tipo C: A luva obtém um índice de desempenho à permeação pelo menos igual a 1 para 1 produto químico de teste retirados da lista de produtos químicos determinada na norma.
| CÓDIGO LETRA | PRODUTO QUÍMICO | N° CAS |
| A | Metanol | 67-56-1 |
| B | Acetona | 67-64-1 |
| C | Acetonitrilo | 75-05-8 |
| D | Diclorometano | 75-09-2 |
| E | Dissulfureto de carbono | 75-15-0 |
| F | Tolueno | 108-88-3 |
| G | Dietilamina | 109-89-7 |
| H | Tetrahidrofurfurano | 109-99-9 |
| I | Acetato de etilo | 141-78-6 |
| J | n-Heptano | 142-82-5 |
| K | Soda cáustica 40 % (NaOH ou hidróxido de sódio) | 1310-73-2 |
| L | Ácido sulfúrico 96 % | 7664-93-9 |
| M | Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 |
| N | Ácido acético 99% | 64-19-7 |
| O | Hidróxido de amónio 25% | 1336-21-6 |
| P | Peróxido de hidrogénio 30% | 7722-84-1 |
| S | Ácido fluorídrico 40% | 7664-39-3 |
| T | Formaldeído 37% | 50-00-0 |