Degradarea | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | NITREX VE840 | VE840 | NITRILE | 6 (>480) | -12,30% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | DUOCOLOR VE330 | VE330 | LATEX | 6 (>480) | 2,00% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VE440 | VE440 | LATEX | 6 (>480) | 37,30% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENICLEAN V1340 | V1340 | LATEX | 6 (>480) | -12,00% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENITACTYL V1300 | V1300B100 | NITRILE | 6 (>480) | -45,50% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENITACTYL V1310 | V1310 | LATEX | 6 (>480) | -12,00% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | 6,70% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENITACTYL V1450 | V1450 | NITRILE | 6 (>480) | 23,70% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | 12,10% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENIPLUS V1383 | V1383 | LATEX | 6 (>480) | -97,80% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | NEOCOLOR VE530 | VE530 | NEOPRENE/LATEX | 6 (>480) | -1,00% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | 7,00% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | PETRO VE766 | VE766 | PVC | 6 (>480) | Not tested | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | PETRO VE780 | VE780 | PVC | 6 (>480) | Not tested | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | PETRO ESD VE781 | VE781 | PVC | 6 (>480) | Not tested | ||
50-00-0 | Formaldehyde 99% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | CHEMSAFE VV835 | VV835 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested | ||
50-00-0 | Formaldehyde 99% | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
50-00-0 | Formaldehyde 99% | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
50-00-0 | Formaldehyde 99% | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | CHEMSAFE PLUS VV836 | VV836 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | 0,70% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 | VV837 | PVC/NITRILE | 6 (>480) | 0,70% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | -10,60% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | LA600 | LA600 | LATEX | 6 (>480) | -4,40% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | NTREX VE803 | VE803 | NITRILE | 6 (>480) | -7,00% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | -5,10% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | NITREX VE802 | VE802 | NITRILE | 6 (>480) | -15,60% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | NITREX VE846 | VE846 | NITRILE | 6 (>480) | 0,50% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 6 (>480) | -16,50% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENIPLUS V1500 | V1500 | NITRILE | 6 (>480) | -9,00% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENITACTYL V1400 | V1400 | NITRILE | 6 (>480) | 23,70% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | NITREX VE830 | VE830 | NITRILE | 6 (>480) | -10,30% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | 6,70% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | -10,60% | ||
50-00-0 | Formaldehyde 37% | T | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 3 (>60) | Not tested |
Înainte de a căuta orice produse, puneți-vă câteva întrebări. Aspectele de mai jos vă vor ajuta la alegerea unei mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice:
După efectuarea acestei analize, veți fi pregătit pentru a utiliza motorul de căutare. Un cod de culori vă va ajuta la căutarea produsului și vă va permite să alegeți produsul care să corespundă perfect mediului dumneavoastră.
Proces prin care un produs chimic se difuzează prin materialul unei mănuşi de protecţie la scară moleculară prin contact continuu.
Versiunea EN ISO a standardului EN374-1 a introdus noțiunea de 3 tipuri de protecție împotriva permeației de produse chimice:
- Tip A: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 2 pentru 6 produse chimice de test selectate din lista de produse chimice determinată în standard.
- Tip B: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 2 pentru 3 produse chimice de test selectate din lista de produse chimice determinată în standard.
- Tip C: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 1 pentru 1 produs chimic de test selectat din lista de produse chimice determinată în standard.
COD LITERA | PRODUS CHIMIC | N° CAS |
A | Metanol | 67-56-1 |
B | Acetonă | 67-64-1 |
C | Acetonitril | 75-05-8 |
D | Diclormetan | 75-09-2 |
E | Disulfură de carbon | 75-15-0 |
F | Toluen | 108-88-3 |
G | Dietilamină | 109-89-7 |
H | Tetrahidrofuran | 109-99-9 |
I | Acetat de etil | 141-78-6 |
J | n-heptan | 142-82-5 |
K | Sodă caustică 40% (NaOH sau hidroxid de sodiu) | 1310-73-2 |
L | Acid sulfuric 96 % | 7664-93-9 |
M | Acid azotic 65 % | 7697-37-2 |
N | Acid acetic 99 % | 64-19-7 |
O | Hidroxid de amoniu 25 % | 1336-21-6 |
P | Peroxid de hidrogen 30 % | 7722-84-1 |
S | Acid hidrofluoric 40 % | 7664-39-3 |
T | Formaldehidă 37 % | 50-00-0 |