Degradarea | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64-19-7 | Acetic Acid 25% | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic Acid 25% | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic Acid 25% | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic Acid 25% | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic acid 25% | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | TOUTRAVO VE511 | VE511 | NEOPRENE | 6 (>480) | 21,70% | ||
64-19-7 | Acetic Acid 25% | NITREX VE846 | VE846 | NITRILE | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic Acid 25% | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic Acid 25% | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic Acid 25% | LAT50 | LAT50 | LATEX | 6 (>480) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | TOUTRAVO VE510 | VE510 | NEOPRENE | 5 (>240) | 19,00% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | TOUTRAVO VE509 | VE509 | NEOPRENE | 5 (>240) | 19,00% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | LA600 | LA600 | LATEX | 5 (>240) | 20,00% | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | ALPHA VE905 | VE905 | LATEX | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | NITREX VE840 | VE840 | NITRILE | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | PETRO ESD VE781 | VE781 | PVC | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | PETRO VE780 | VE780 | PVC | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | PETRO VE766 | VE766 | PVC | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | SOFT-NIT VE470 | VE470 | LATEX/NITRILE | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | VENIFISH VE990 | VE990OR | LATEX | 4 (>120) | -62,10% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | VENIPRO VE450 | VE450 | LATEX | 4 (>120) | 15,70% | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | ZEPHIR VE210 | VE210 | LATEX | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | NITREX VE846 | VE846 | NITRILE | 4 (>120) | 72,20% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic Acid 99% | N | PICAFLOR VE240 | VE240 | LATEX | 4 (>120) | Not tested | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | LAT50 | LAT50 | LATEX | 4 (>120) | -62,10% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | NTREX VE803 | VE803 | NITRILE | 3 (>60) | 24,50% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | NEOCOLOR VE530 | VE530 | NEOPRENE/LATEX | 3 (>60) | 34,90% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | NITREX VE802 | VE802 | NITRILE | 3 (>60) | 91,90% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | VENIZETTE VE920 | VE920 | LATEX | 3 (>60) | 30,90% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | CHEMSAFE PLUS VV836 | VV836 | PVC/NITRILE | 2 (>30) | 9,10% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | PVCGRIP35 | PVCGRIP35 | PVC | 2 (>30) | -16,60% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | DUOCOLOR VE330 | VE330 | LATEX | 2 (>30) | 8,50% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | VE440 | VE440 | LATEX | 2 (>30) | 17,10% | ||
64-19-7 | Acetic Acid 50% | VENIPLUS V1383 | V1383 | LATEX | 2 (>30) | Not tested | |||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 | VV837 | PVC/NITRILE | 2 (>30) | 9,10% | ||
64-19-7 | Acetic acid 99% | N | VENIPLUS V1383 | V1383 | LATEX | 1 (>10) | Not tested |
Înainte de a căuta orice produse, puneți-vă câteva întrebări. Aspectele de mai jos vă vor ajuta la alegerea unei mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice:
După efectuarea acestei analize, veți fi pregătit pentru a utiliza motorul de căutare. Un cod de culori vă va ajuta la căutarea produsului și vă va permite să alegeți produsul care să corespundă perfect mediului dumneavoastră.
Proces prin care un produs chimic se difuzează prin materialul unei mănuşi de protecţie la scară moleculară prin contact continuu.
Versiunea EN ISO a standardului EN374-1 a introdus noțiunea de 3 tipuri de protecție împotriva permeației de produse chimice:
- Tip A: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 2 pentru 6 produse chimice de test selectate din lista de produse chimice determinată în standard.
- Tip B: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 2 pentru 3 produse chimice de test selectate din lista de produse chimice determinată în standard.
- Tip C: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 1 pentru 1 produs chimic de test selectat din lista de produse chimice determinată în standard.
COD LITERA | PRODUS CHIMIC | N° CAS |
A | Metanol | 67-56-1 |
B | Acetonă | 67-64-1 |
C | Acetonitril | 75-05-8 |
D | Diclormetan | 75-09-2 |
E | Disulfură de carbon | 75-15-0 |
F | Toluen | 108-88-3 |
G | Dietilamină | 109-89-7 |
H | Tetrahidrofuran | 109-99-9 |
I | Acetat de etil | 141-78-6 |
J | n-heptan | 142-82-5 |
K | Sodă caustică 40% (NaOH sau hidroxid de sodiu) | 1310-73-2 |
L | Acid sulfuric 96 % | 7664-93-9 |
M | Acid azotic 65 % | 7697-37-2 |
N | Acid acetic 99 % | 64-19-7 |
O | Hidroxid de amoniu 25 % | 1336-21-6 |
P | Peroxid de hidrogen 30 % | 7722-84-1 |
S | Acid hidrofluoric 40 % | 7664-39-3 |
T | Formaldehidă 37 % | 50-00-0 |